24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6911766 ] 007 的評論:極品…( 2024-09-04 13:31:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1370711 ] 會員_小俊 的評論:身材好溫柔隨和推薦( 2024-08-04 13:42:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7340991 ] 伍參零肆玖 的評論:厲害( 2024-08-03 20:46:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1917593 ] 就愛瀅瀅姐 的評論:滿分( 2024-07-29 11:49:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5307693 ] 天涯1 的評論:聽話的小野貓,吃的很舒服( 2024-07-23 00:50:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 12:44 | 14:20 | 96 分鐘 |
2 | 09:55 | 10:04 | 9 分鐘 | |
3 | 2024-09-07 | 20:47 | 21:59 | 71 分鐘 |
4 | 12:15 | 16:49 | 274 分鐘 | |
5 | 2024-09-05 | 15:03 | 16:41 | 98 分鐘 |
6 | 13:04 | 14:33 | 89 分鐘 | |
7 | 08:43 | 10:30 | 107 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
9 | 2024-09-04 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
10 | 21:07 | 22:49 | 102 分鐘 | |
11 | 19:13 | 21:03 | 110 分鐘 | |
12 | 16:30 | 16:41 | 11 分鐘 | |
13 | 16:03 | 16:28 | 25 分鐘 | |
14 | 15:51 | 15:51 | 0 分鐘 | |
15 | 12:12 | 15:49 | 217 分鐘 | |
16 | 09:13 | 09:50 | 38 分鐘 | |
17 | 08:40 | 09:10 | 30 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
19 | 2024-09-03 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
20 | 21:33 | 23:07 | 95 分鐘 | |
21 | 21:20 | 21:30 | 10 分鐘 | |
22 | 19:58 | 21:18 | 80 分鐘 | |
23 | 13:24 | 16:49 | 205 分鐘 | |
24 | 09:10 | 11:02 | 112 分鐘 | |
25 | 2024-09-02 | 19:16 | 22:44 | 208 分鐘 |
26 | 13:42 | 16:52 | 189 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 album.live-221.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|